Pentru ca mie topul Zelist imi pare mai degraba facut pe principiul unu sondaj pre-electoral cu dedicatie, m-am apucat sa fac o analiza scurta a topului folosindu-ma de metrice furnizate de Alexa.
Ce a iesit vedeti mai jos:
Site | Rank Zelist | Rank Alexa | Bounce Rate | Volum Pagini /zi | Timp Mediu | Trafic Din Cautari |
---|---|---|---|---|---|---|
tudorchirila.blogspot.ro | 1 | 21582 | 74,10% | 1,10 | 1:33 | 18,50% |
ciutacu.ro | 2 | 20702 | 76,10% | 1,20 | 1:48 | 10,90% |
petreanu.ro | 3 | 2335 | 70,80% | 1,45 | 2:40 | 4,10% |
manafu.ro | 4 | 4835 | 76,20% | 1,50 | 1:50 | 13,70% |
bookblog.ro | 5 | 16556 | 83,10% | 1,60 | 1:53 | 22,50% |
groparu.ro | 6 | 6930 | 50,00% | 2,00 | 2:43 | 3,00% |
tolo.ro | 7 | 465 | 77,50% | 1,30 | 2:56 | 2,80% |
nwradu.ro | 8 | 789 | 58,80% | 1,94 | 2:43 | 9,10% |
mihaibendeac.ro | 9 | 5011884 | fara date | 1,80 | 2:32 | fara date |
adihadean.ro | 10 | 1777 | 74,40% | 1,89 | 2:02 | 26,00% |
Astfel:
- Mihai Bendeac nici macar n-are ce cauta in top pentru ca nu doar ca n-are trafic mai deloc, dar nici nu influenteaza pe nimeni;
- Pana si Hadean cu zamurile lui e mai relevant decat Chirila;
- Tolo ar merita primul loc doar datorita faptului ca l-a propulsat scandalul Hexi;
- Cei mai relevanti sunt de departe Radu si Groparu pentru ca ambii au bounce rate normal;
- Manafu si Petreanu au pozitii bune, dar bounce rate destul de mare ca sa merite sa fie intr-un top 10;
- Bookblog si Ciutacu n-au ce cauta intr-un top asemeni lui Chirila si Bendeac;
- Singurul care are un trafic organic decent pare sa fie Hadean, restul avand un volum de trafic organic surprinzator de mic.